Wärmepumpe – Inbetriebnahme / Abnahme
Inbetriebnahme-/Abnahmeprotokoll Wärmepumpe
Vor-Ort Protokoll
1. Stammdaten
| Eigentümer / Betreiber | |
|---|---|
| Anrede | |
| Vorname, Nachname | |
| Straße, Hausnummer | |
| PLZ, Ort | |
| Telefon | |
| Anlagenstandort | |
|---|---|
| Bezeichnung / Objekt | |
| Anlagen-Nr. | |
| Straße, Hausnummer | |
| PLZ, Ort | |
| Fachhandwerker (ausführendes Unternehmen) | |
|---|---|
| Firma | |
| Name Ansprechpartner | |
| Straße, Hausnummer | |
| PLZ, Ort | |
| Telefon / Telefax | |
| Hinweise / Beschreibung | |
|---|---|
2. Komponenten
| Komponente | Details |
|---|---|
| Wärmepumpen-Gerätetyp | |
| Seriennummer Wärmepumpe | |
| Spitzenlastgerät | |
| Pufferspeicher | |
| Trinkwasserspeicher | |
| Regler | |
| Kondensatpumpe | |
| Umwälzpumpen | |
| Weitere Seriennummern (Rückseite) | |
| Vaillant KDNR |
| 1 Montage | |||
|---|---|---|---|
| Messwerte | Ja | Nein | |
| 1.1 Alle Hydraulikbaugruppen, sowie Verrohrungen korrekt montiert und angeschlossen | |||
| 1.2 Vordruck am Ausdehnungsgefäß geprüft und eingestellt | bar |
||
| 1.3 Schmutzfilter in den Rücklauf eingebaut | |||
| 1.4 Anlage mit allen Sicherheitseinrichtungen versehen | |||
| 1.5 Alle Absperreinrichtungen sind geöffnet | |||
| 1.6 Heizkreis gespült, befüllt und entlüftet | bar |
||
| 1.7 Eine ständige Mindestwasserumlaufmenge über die WP ist sichergestellt (messbar über Temperaturspreizung Vor- zu Rücklauf ca. 6–8 K) | |||
| 1.8 Ein hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt | |||
| 1.9 Die Rohrleitungen sind wärmegedämmt | |||
| 2 Wärmepumpe | |||
|---|---|---|---|
| Messwerte | Ja | Nein | |
| 2.1 Die Mindestabstände zur Aufstellung der Wärmepumpe sind eingehalten | |||
| 2.2 Alle Hydraulikanschlüsse sind fest verbunden und wurden auf Dichtheit geprüft | |||
| 2.3 Hydraulikplan | |||
| 2.4 Temperaturfühler gemäß Hydraulikplan aufgelegt | |||
| 2.5 Drehrichtung des Kompressors geprüft (ansonsten Fehler „Phasenfolge“) | |||
| 3 Elektroinstallation | |||
|---|---|---|---|
| Messwerte | Ja | Nein | |
| 3.1 Trennvorrichtung bauseitig mit mind. 3 mm Kontaktöffnung vorhanden und entsprechend beschriftet | |||
| 3.2 Elektrische Anschlüsse nach Elektro-Schaltplan durchgeführt | Plan |
||
| 3.3 Schutzleiter ordnungsgemäß angeschlossen | |||
| 3.4 Alle Leitungen besitzen die erforderlichen Leitungsquerschnitte | |||
| 3.5 Erforderliche Sicherungsautomaten entsprechend der verwendeten Leistungsquerschnitte und Verlegungsarten installiert und beschriftet | |||
| 3.6 Leitungen über Zugentlastungen fixiert | |||
| 3.7 Falls vorhanden: Rundsteuersignal vom Versorgungsnetzbetreiber (VNB) an die Wärmepumpe angeschlossen | |||
| 4 Heizkreis | |||
|---|---|---|---|
| Messwerte | Ja | Nein | |
| 4.1 Alle Sicherheitseinrichtungen geprüft | |||
| 4.2 Heizkreise und Heizkreisverteiler geöffnet | |||
| 4.3 Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf geprüft (Spreizung Vor zu Rücklauf 5–8 K) | Differenz |
||
| 5 Wärmepumpe – Funktion / Kältekreis | |||
|---|---|---|---|
| Messwerte | Ja | Nein | |
| 5.1 Kältekreis – aktuelle Drücke/Temperaturen (D1 „Kältekreis“) | |||
| 5.2 Heizung wird nach Einschalten warm | |||
| 5.3 Brauchwasser wird warm | |||
| 6 Regler | |||
|---|---|---|---|
| Messwerte | Ja | Nein | |
| 6.1 Werte unter Installationsassistent A2 eingestellt (Hydraulikplan, Elektroplan, Wärmepumpentyp) | |||
| 6.2 Bivalenzpunkt unter Installationsassistent eingestellt | |||
| 6.3 Hydraulische Einbindung der Zusatzheizung eingestellt | |||
| 6.4 Kompressorstart eingestellt (Energieintegral) | |||
| 6.5 Betrieb Heizung eingestellt (Zusatzheizung) |
|
||
| 6.6 Betrieb Warmwasser eingestellt (Zusatzheizung) |
|
||
| 6.7 Legionellenschutz eingestellt | Wert |
||
| 6.8 Außentemperatur-Abschaltgrenze eingestellt | Wert |
||
| 6.9 Heizkurve und Maximaltemperatur eingestellt | Wert |
||
| 6.10 Zeitprogramme eingestellt, ggf. auch für zusätzliche Heizkreise | |||
7. Übergabe / Abnahme
| Messwerte | Ja | Nein | |
|---|---|---|---|
| 7.1 Einweisung des Kunden durchgeführt | |||
| 7.2 Checklisten & Druckschriften übergeben |
| Kunde – Datum/Ort & Unterschrift | Inbetriebnehmer – Datum/Ort & Unterschrift |
|---|---|
|
Name: -
|
Unternehmen: -
|